<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PowerPuntos. Tu web de powerpoints. &#187; Paisajes</title>
	<atom:link href="http://www.powerpuntos.com/cat/paisajes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.powerpuntos.com</link>
	<description>Tu sitio de PowerPoints</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Apr 2009 09:36:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Imágenes de China</title>
		<link>http://www.powerpuntos.com/powerpoints/2008/11/imagenes-de-china/</link>
		<comments>http://www.powerpuntos.com/powerpoints/2008/11/imagenes-de-china/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 13:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>powerpuntos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Impactantes]]></category>
		<category><![CDATA[Paisajes]]></category>
		<category><![CDATA[PowerPoints]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powerpuntos.com/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Para alucinar un rato con esta colección de fotos curiosas de la vida diaria en China.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://files.powerpuntos.com/powerpuntos/50/thumb.jpg" alt="Moto con dos sillas en la parte de atrás" width="320" height="210" /></p>
<p>Para alucinar un rato con esta colección de fotos curiosas de la vida diaria en China.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powerpuntos.com/powerpoints/2008/11/imagenes-de-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos curiosas</title>
		<link>http://www.powerpuntos.com/powerpoints/2008/10/fotos-curiosas/</link>
		<comments>http://www.powerpuntos.com/powerpoints/2008/10/fotos-curiosas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 13:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>powerpuntos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animales]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Impactantes]]></category>
		<category><![CDATA[Paisajes]]></category>
		<category><![CDATA[PowerPoints]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powerpuntos.com/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Otra colección de fotos curiosas variadas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://files.powerpuntos.com/powerpuntos/46/thumb.jpg" alt="Flor con líneas amarillas de no aparcar" width="347" height="240" /></p>
<p>Otra colección de fotos curiosas variadas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powerpuntos.com/powerpoints/2008/10/fotos-curiosas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casas raras</title>
		<link>http://www.powerpuntos.com/powerpoints/2008/10/casas-raras/</link>
		<comments>http://www.powerpuntos.com/powerpoints/2008/10/casas-raras/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 12:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>powerpuntos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Impactantes]]></category>
		<category><![CDATA[Paisajes]]></category>
		<category><![CDATA[PowerPoints]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powerpuntos.com/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[¿Creías haberlo visto todo? Top 10: Las casas más raras del mundo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://files.powerpuntos.com/powerpuntos/45/thumb.jpg" alt="Casa inclinada 135º" width="320" height="240" /></p>
<p>¿Creías haberlo visto todo?</p>
<p>Top 10: Las casas más raras del mundo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powerpuntos.com/powerpoints/2008/10/casas-raras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pamukkale</title>
		<link>http://www.powerpuntos.com/powerpoints/2008/09/pamukkale/</link>
		<comments>http://www.powerpuntos.com/powerpoints/2008/09/pamukkale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 16:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>powerpuntos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Paisajes]]></category>
		<category><![CDATA[PowerPoints]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powerpuntos.com/powerpoints/2008/09/pamukkale/</guid>
		<description><![CDATA[Pamukkale es una de las maravillas naturales más extraordinarias de Turquía. La gran atracción es la inmensidad de los acantilados blancos, con esculpidos piletones llenos de agua, que parecen de nieve, nubes o algodón. La explicación científica indica que las termas calientes provocan un derrame de carbonato de calcio debajo del monte, que se solidifica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://files.powerpuntos.com/powerpuntos/41/thumb.jpg" alt="" width="320" height="240" /></p>
<p><a title="Pamukkale - Wikipedia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Pamukkale">Pamukkale</a> es una de las maravillas naturales más extraordinarias de <a title="Turquía - Wikipedia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Turqu%C3%ADa">Turquía</a>. La gran atracción es la inmensidad de los acantilados blancos, con esculpidos piletones llenos de agua, que parecen de nieve, nubes o algodón. La explicación científica indica que las termas calientes provocan un derrame de carbonato de calcio debajo del monte, que se solidifica como mármol <a title="Travertino - Wikipedia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Travertino">travertino</a>.</p>
<p>Allí se pueden bañar, los turcos lo llaman Pamukkale, que significa “Castillo de Algodón”. Es un paisaje fascinante. La acción de varias aguas minerales que contienen óxido de calcio dejan fantásticas marcas en las estructuras. El efecto es espectacular, ya que las aguas caen sobre los escalones, formando cascadas solidificadas y bizarras. Tanto las cascadas como el agua cambian de color según como las ilumine la luz solar, logrando un efecto realmente sorprendente. A veces se ven blancas, otras veces azules o verdes pero siempre coloreadas; un espectáculo deslumbrante.</p>
<p>El efecto de la erosión permanente modifica el paisaje natural, transformándolo en un lugar inigualable. PAMUKKALE es uno de los fenómenos más originales de la naturaleza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powerpuntos.com/powerpoints/2008/09/pamukkale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Icebergs asombrosos rayados</title>
		<link>http://www.powerpuntos.com/powerpoints/2008/09/icebergs-asombrosos-rayados/</link>
		<comments>http://www.powerpuntos.com/powerpoints/2008/09/icebergs-asombrosos-rayados/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 16:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>powerpuntos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Paisajes]]></category>
		<category><![CDATA[PowerPoints]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powerpuntos.com/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Los icebergs en la Antártida a veces tienen rayas, formadas por las capas de nieve que reaccionan a condiciones diferentes. Rayas azules a menudo son creadas cuando una grieta en la hoja de hielo se llena con agua líquida y no se congela tan rápidamente y quedan burbujas en la forma. Cuando un iceberg se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://files.powerpuntos.com/powerpuntos/37/thumb.jpg" alt="Iceberg con rayas azules" width="233" height="320" /></p>
<p>Los icebergs en la Antártida a veces tienen rayas, formadas por las capas de nieve que reaccionan a condiciones diferentes.</p>
<p>Rayas azules a menudo son creadas cuando una grieta en la hoja de hielo se llena con agua líquida y no se congela tan rápidamente y quedan burbujas en la forma.</p>
<p>Cuando un iceberg se cae en el mar, una capa de agua de mar, salada puede congelarse del lado de abajo. Si esto está rico en algas, esto puede formar una franja verde.</p>
<p>Líneas marrones, negras y amarillas son causadas por el sedimento, recogidos cuando la lámina de hielo muele el terreno en el descenso hacia el mar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powerpuntos.com/powerpoints/2008/09/icebergs-asombrosos-rayados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iguazú: límite de 3 países</title>
		<link>http://www.powerpuntos.com/powerpoints/2008/08/iguazu-limite-de-3-paises/</link>
		<comments>http://www.powerpuntos.com/powerpoints/2008/08/iguazu-limite-de-3-paises/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 18:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>powerpuntos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Paisajes]]></category>
		<category><![CDATA[PowerPoints]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powerpuntos.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Hoy volamos a&#8230; Iguazú: límite de 3 países. Preciosas imágenes de las cataratas de Iguazú. Limitan con Paraguay, Brasil y Argentina.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://files.powerpuntos.com/powerpuntos/35/thumb.jpg" alt="Iguazú" width="320" height="240" /></p>
<p>Hoy volamos a&#8230; Iguazú: límite de 3 países.</p>
<p>Preciosas imágenes de las <a title="Cataratas del Iguazú - Wikipedia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Cataratas_del_Iguaz%C3%BA">cataratas de Iguazú</a>. Limitan con Paraguay, Brasil y Argentina.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powerpuntos.com/powerpoints/2008/08/iguazu-limite-de-3-paises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impresionantes fotografías</title>
		<link>http://www.powerpuntos.com/powerpoints/2008/07/impresionantes-fotografias/</link>
		<comments>http://www.powerpuntos.com/powerpoints/2008/07/impresionantes-fotografias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 15:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>powerpuntos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animales]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Impactantes]]></category>
		<category><![CDATA[Paisajes]]></category>
		<category><![CDATA[PowerPoints]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powerpuntos.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Algunas son montajes, otras no. En cualquier caso, espectaculares fotografías.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://files.powerpuntos.com/powerpuntos/33/thumb.jpg" alt="Grifo gigante flotando en el aire" width="320" height="295" /></p>
<p>Algunas son montajes, otras no. En cualquier caso, espectaculares fotografías.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powerpuntos.com/powerpoints/2008/07/impresionantes-fotografias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una entre un millón de fotos</title>
		<link>http://www.powerpuntos.com/powerpoints/2008/07/una-entre-un-millon-de-fotos/</link>
		<comments>http://www.powerpuntos.com/powerpoints/2008/07/una-entre-un-millon-de-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 16:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>powerpuntos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animales]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Paisajes]]></category>
		<category><![CDATA[PowerPoints]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powerpuntos.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Una entre un millón de fotos. Algunos disparan sus cámaras en el momento. ¿Podrías imaginar estar en posición de hacer estas fotos?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://files.powerpuntos.com/powerpuntos/32/thumb.jpg" alt="Dos pájaros comiendo una avispa" width="320" height="213" /></p>
<p>Una entre un millón de fotos.</p>
<p>Algunos disparan sus cámaras en el momento.</p>
<p>¿Podrías imaginar estar en posición de hacer estas fotos?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powerpuntos.com/powerpoints/2008/07/una-entre-un-millon-de-fotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perlas de Marruecos</title>
		<link>http://www.powerpuntos.com/powerpoints/2008/07/perlas-de-marruecos/</link>
		<comments>http://www.powerpuntos.com/powerpoints/2008/07/perlas-de-marruecos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 14:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>powerpuntos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Impactantes]]></category>
		<category><![CDATA[Paisajes]]></category>
		<category><![CDATA[PowerPoints]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powerpuntos.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Impactante colección de imágenes sobre curiosidades de Marruecos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://files.powerpuntos.com/powerpuntos/29/thumb.jpg" alt="Carro hasta arriba de cosas" width="320" height="239" /></p>
<p>Impactante colección de imágenes sobre curiosidades de Marruecos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powerpuntos.com/powerpoints/2008/07/perlas-de-marruecos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuando necesites relajarte&#8230;</title>
		<link>http://www.powerpuntos.com/powerpoints/2008/05/cuando-necesites-relajarte/</link>
		<comments>http://www.powerpuntos.com/powerpoints/2008/05/cuando-necesites-relajarte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 17:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>powerpuntos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Impactantes]]></category>
		<category><![CDATA[Paisajes]]></category>
		<category><![CDATA[PowerPoints]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powerpuntos.com/powerpoints/2008/05/cuando-necesites-relajarte/</guid>
		<description><![CDATA[Cuando necesites relajarte y apartarte de todo, no hay nada como pasar el día en una de estas paradisíacas playas. Tranquilas, sin masificar; una maravilla. Pasen y vean.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://files.powerpuntos.com/powerpuntos/26/thumb.jpg" alt="Playa masificada" width="320" height="240" /></p>
<p>Cuando necesites relajarte y apartarte de todo, no hay nada como pasar el día en una de estas paradisíacas playas. Tranquilas, sin masificar; una maravilla. Pasen y vean.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powerpuntos.com/powerpoints/2008/05/cuando-necesites-relajarte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lugares de España</title>
		<link>http://www.powerpuntos.com/powerpoints/2008/03/lugares-de-espana/</link>
		<comments>http://www.powerpuntos.com/powerpoints/2008/03/lugares-de-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 16:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>powerpuntos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paisajes]]></category>
		<category><![CDATA[PowerPoints]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powerpuntos.com/powerpoints/2008/03/lugares-de-espana/</guid>
		<description><![CDATA[Preciosas imágenes de diferentes sitios de España.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://files.powerpuntos.com/powerpuntos/5/thumb.jpg" alt="Puente romano, río Guadalquivir, Córdoba" /></p>
<p>Preciosas imágenes de diferentes sitios de España.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powerpuntos.com/powerpoints/2008/03/lugares-de-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.339 seconds -->
