<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PowerPuntos. Tu web de powerpoints. &#187; Ingenio</title>
	<atom:link href="http://www.powerpuntos.com/cat/ingenio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.powerpuntos.com</link>
	<description>Tu sitio de PowerPoints</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Apr 2009 09:36:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Cómo vengarse de un taxista</title>
		<link>http://www.powerpuntos.com/powerpoints/2008/09/como-vengarse-de-un-taxista/</link>
		<comments>http://www.powerpuntos.com/powerpoints/2008/09/como-vengarse-de-un-taxista/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 16:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>powerpuntos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenio]]></category>
		<category><![CDATA[PowerPoints]]></category>
		<category><![CDATA[Putadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powerpuntos.com/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Un hombre sale del bingo, sin blanca. Era muy tarde ya y fue a coger el único taxi que había en la puerta. Quiero ir a Aranjuez. Serán 50 € por adelantado. Ahora mismo no tengo nada, lo he perdido todo en el bingo pero si me llevas, al llegar te daré 60 €. Pues [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://files.powerpuntos.com/powerpuntos/40/thumb.jpg" alt="" width="320" height="240" /></p>
<p>Un hombre sale del bingo, sin blanca. Era muy tarde ya y fue a coger el único taxi que había en la puerta.</p>
<blockquote>
<ul>
<li>Quiero ir a Aranjuez.</li>
<li>Serán 50 € por adelantado.</li>
<li>Ahora mismo no tengo nada, lo he perdido todo en el bingo pero si me llevas, al llegar te daré 60 €.</li>
<li>Pues entonces no te llevo; búscate la vida, ¡pringao!</li>
</ul>
</blockquote>
<p>Pasa una semana y el mismo hombre canta un bingo de 3.000 €. Al salir del bingo se encuentra la hilera de taxis; el que no le quiso llevar estaba el último. Después de pensar en cómo vengarse del taxista, entra en el primer taxi y enseñando el dinero le dice [...]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powerpuntos.com/powerpoints/2008/09/como-vengarse-de-un-taxista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El cerebro</title>
		<link>http://www.powerpuntos.com/powerpoints/2008/08/el-cerebro/</link>
		<comments>http://www.powerpuntos.com/powerpoints/2008/08/el-cerebro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 16:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>powerpuntos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenio]]></category>
		<category><![CDATA[PowerPoints]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powerpuntos.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[La forma en la que trabaja nuestro cerebro es maravillosa. Tiene la capacidad de ver, procesar, abstraer, conjugar e interpretar en instantes un escrito, por más mal escrito que esté, haciéndolo entendible, y todos tenemos esta capacidad. Basta con que leas el siguiente escrito para probarlo. Según un etsduio de una uivennrsdiad ignlsea no ipmotra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://files.powerpuntos.com/powerpuntos/34/thumb.jpg" alt="El Cerebro" width="320" height="240" /></p>
<p>La forma en la que trabaja nuestro cerebro es maravillosa.</p>
<p>Tiene la capacidad de ver, procesar, abstraer, conjugar e interpretar en instantes un escrito, por más mal escrito que esté, haciéndolo entendible, y todos tenemos esta capacidad.</p>
<p>Basta con que leas el siguiente escrito para probarlo.</p>
<blockquote><p>Según un etsduio de una uivennrsdiad ignlsea no ipmotra el odren en el que las ltears etsen ersciats, la uicna csoa ipormnte es que la pmrirea y la utlima ltera esten ecsritas en la psiocion cocrrtea. El rsteo peuden estar taotlmntee mal y aun prodas lerelo sin pobrleams. Etso es pquore no lemeos cada ltera en si msima, pero si la paalbra cmoo un todo. ¿No te parcee aglo icrneible?</p></blockquote>
<p>Otro ejemplo, pero con un proceso diferente: si consigues leer las primeras palabras, el cerebro descifrará las otras.</p>
<p>[...]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powerpuntos.com/powerpoints/2008/08/el-cerebro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Dónde está el euro?</title>
		<link>http://www.powerpuntos.com/powerpoints/2008/05/donde-esta-el-euro/</link>
		<comments>http://www.powerpuntos.com/powerpoints/2008/05/donde-esta-el-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 17:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>powerpuntos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenio]]></category>
		<category><![CDATA[PowerPoints]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powerpuntos.com/powerpoints/2008/05/donde-esta-el-euro/</guid>
		<description><![CDATA[Van tres amigos a cenar a un restaurante. Después de la cena, al pedir la cuenta, es donde viene el &#8216;sarao&#8217;: Amigos: Camarero&#8230; nos saca la cuenta, por favor. Camarero: Son 30 euros, caballeros. Y cada uno de ellos pone 10 euros. Cuando el camarero va a poner el dinero en caja, lo ve el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://files.powerpuntos.com/powerpuntos/25/thumb.jpg" alt="¿Dónde está el euro?" width="320" height="240" /></p>
<p>Van tres amigos a cenar a un restaurante. Después de la cena, al pedir la cuenta, es donde viene el &#8216;sarao&#8217;:</p>
<ul>
<li>Amigos: Camarero&#8230; nos saca la cuenta, por favor.</li>
<li>Camarero: Son 30 euros, caballeros.</li>
</ul>
<p>Y cada uno de ellos pone 10 euros. Cuando el camarero va a poner el dinero en caja, lo ve el jefe y le dice [...]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powerpuntos.com/powerpoints/2008/05/donde-esta-el-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.278 seconds -->
